Technické údaje
Zde jsou uvedeny základní technické údaje anhydritu. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
| Pevnost v tlaku po 28 dnech | min. 25,0 N/mm2 |
| Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech | min. 6,0 N/mm2 |
| Hodnota | pH > 7 |
| Zrnitost směsi | 0 – 4 mm |
| Vydatnost čerstvé malty | cca 0,55 dm3/kg |
| Objemová hmotnost zatvrdlé malty | cca 2,1 kg/dm3 |
| Zatěžování podlahy pro chůzi osob | cca po 2 dnech |
| Možnost běžného zatížení podlahy | cca po 5 - 8 dnech |
| Vytápění podlahy | po 7 dnech |
| Konečná úprava (parkety, dlažba, apod.) | cca po 4 - 6 týdnech |






